Оптовая и розничная торговля стеклом:
архитектурным, оконным; зеркалом
Фирма также оказывает услуги обработки края стекла и фотопечати.
По стоимости услуги Вы можете уточнить по телефонам:
+7(351) 2-777-513, 8-902-891-00-75,
Прайс на 04.06.2020г.
Наименования СТЕКЛА | Размер листа, мм | толщ, мм | руб./кв.м | резка,% | |||||
ОКОННОЕ 4 мм | (1605*2550) | 4 | 435 | 15 | |||||
ОКОННОЕ 5 мм | (2550*1605) | 5 | 605 | 15 | |||||
ОКОННОЕ 6 мм | (2550*1605) | 6 | 685 | 20 | |||||
ОКОННОЕ 8 мм | (2550*1605) | 8 | 1155 | 20 | |||||
ТОНИРОВАННОЕ | (2500*1600) | 4 | 760 | 15 | |||||
СТОТЛАЙН бесцветное | (1650*2160) | 4 | 990 | 20 | |||||
АМЕРИКАН бесцветный | (1600*2000) | 4 | 825 | 20 | |||||
БАМБУК белый | (2550*1605) | 4 | 825 | 20 | |||||
БАМБУК бронза | (1500*2000) | 4 | 935 | 20 | |||||
ВИНЕР бесцветное | (1500*2000) | 4 | 825 | 20 | |||||
КАРАТАЧИ бронза | (2000*1500) | 4 | 935 | 20 | |||||
КАРАТАЧИ синий | (1500*2000) | 4 | 935 | 20 | |||||
НАШИДЖИ бронза | (1500*2000) | 4 | 935 | 20 | |||||
НИАГАРА бесцветное | (1600*2000) | 4 | 825 | 20 | |||||
НИАГАРА бронза | (1500*2000) | 4 | 935 | 20 | |||||
ФЛОРА бесцветное | (2000*1500) | 4 | 825 | 20 | |||||
ДЕЛЬТА ПЛЮС бесцветное | (1600*2100) | 4 | 825 | 20 | |||||
ДЕЛЬТА ПЛЮС бронза | (1600*2100) | 4 | 935 | 20 | |||||
КРЕЗЕТ бесцветное | (1600*2100) | 4 | 825 | 20 | |||||
АБСТРАКЦИЯ бронза | (1600*2100) | 4 | 1000 | 20 | |||||
АТЛАНТИК золото | (1420*2160) | 4 | 935 | 20 | |||||
ГОТИКА бронза | (1420*2160) | 4 | 935 | 20 | |||||
ДИАМАНТ бесцветное | (1420*2160) | 4 | 825 | 20 | |||||
ДИАМАНТ золото | (1420*2160) | 4 | 935 | 20 | |||||
КРЕЗЕТ бронза | (1420*2160) | 4 | 935 | 20 | |||||
СКРИН бесцветный | (1420*2160) | 4 | 825 | 20 | |||||
БАШАК бесцветное | (2250*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
БАШАК бронза | (2250*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
БУКЕТ бесцветный | (1500*2000) | 4 | 1595 | 15 | |||||
БУКЕТ бронза | (1500*2000) | 4 | 1705 | 15 | |||||
ВУЛКАН бесцветное | (2250*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ВУЛКАН бронза | (2250*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
ГРАНИТ бесцветный | (2550*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ГРАНИТ бронза | (2550*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
ГОЛДЕНЭЙРС бесцветный | (2250*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ГОЛДЕНЭЙРС бронза | (2250*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
ЗЕЙТИНДАЛИ бесцветное | (2250*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ЗЕЙТИНДАЛИ бронза | (2250*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
ЛАБИРИНТ бесцветный | (2550*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ЛАБИРИНТ бронза | (2550*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
МЕРДЖАН бронза | (2550*1605) | 4 | 1705 | 15 | |||||
ПИРИЛТИ бронза | (2250*1605) | 4 | 1815 | 15 | |||||
ПИРИЛТИ бесцветное | (2250*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
САТИН ГЛАСС бесцветное | (2550*1605) | 4 | 980 | 15 | |||||
САТИН ГЛАСС бронза | (2550*1605) | 4 | 1650 | 15 | |||||
САТИН ГЛАСС зеленый | (2250*1605) | 4 | 1650 | 15 | |||||
САТИН ГЛАСС синий | (2250*1605) | 4 | 1650 | 15 | |||||
ТРАВЕРТИНО бесцветное | (2530*1935) | 4 | 990 | 20 | |||||
ЗЕРКАЛО бронза | (1605*2550) | 4 | 1710 | 15 | |||||
ЗЕРКАЛО графит | (1605*2550) | 4 | 1710 | 15 | |||||
ЗЕРКАЛО серебро | (2550*1605), (2750*1605) | 4 | 695 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ Белый (9010) | (2550*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ Коричневый (8017) | (2550*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ Красный (1586) | (2550*1605) | 4 | 1870 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ Светло бежевый (1015) | (2550*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ Серый металик (9006) | (2550*1605) | 4 | 2970 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ УЛЬТРА БЕЛЫЙ (9003) | (2550*1605) | 4 | 2585 | 15 | |||||
ЛАКОБЕЛЬ Чёрный (9005) | (2550*1605) | 4 | 1595 | 15 | |||||
BFT-8212-2, ВИНТАЖ-2, б/цв | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
GM-6096, ГРАЦИЯ бесцветное | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6096-2, ГРАЦИЯ белое | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6099, ШТРИХ, бесцветное | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
HG-029, АКАЦИЯ, бесцветное | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
Зеркало Узорчатое | |||||||||
BFT-8213-1 ВИНТАЖ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-136, АНАКОНДА, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
GM-6003, ВЬЮН, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6005, АКАЦИЯ, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
GM-6005, АКАЦИЯ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6005, АКАЦИЯ, серо-голубое | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6009, ЛИСТЬЯ, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
GM-6009, ЛИСТЬЯ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6024, МАГНОЛИЯ, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
GM-6024, МАГНОЛИЯ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6026, ТУАРЕГ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-6110, КВАДРАТЫ, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
GM-6110, КВАДРАТЫ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
GM-66500, БАРОККО, золотое коричневое | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
SMC-003, ГолденЭйрс, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
SMC-003, ГолденЭйрс, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
SMC-005, УАДИ, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
SMC-005, УАДИ, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 | |||||
SMC-014, Ромашки, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
SMC-TDG-006, АЙС ПАТТЕРН, серебро | 1830*2440 | 4 | 2900 | 15 | |||||
SMC-TDG-006, АЙС ПАТТЕРН, бронза | 1830*2440 | 4 | 3100 | 15 |
ОБРАБОТКА стекла | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ руб/шт. | ||||||||
Толщина | руб./м.пог. | Толщина стекла |
Диаметр отверстий | ||||||
4мм | 50 | 6-8мм | 10-26мм | 36мм | 70мм | ||||
5мм | 60 | 4мм | 50 | 90 | 160 | 400 | |||
6мм | 70 | 5мм | 60 | 100 | |||||
8мм | 90 | 6мм | 70 | 110 | --- | --- | |||
узорч/мат | 55 | 8мм | 80 | 120 | --- | --- | |||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАРТУКОВ | |||||||||
ТОЛЩИНА | Цена за 1м.кв. | ||||||||
4мм | 2500 | ||||||||
5мм | 2800 | ||||||||
6мм | 3100 |
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ ДО ПОДЪЕЗДА 500 РУБ